模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,联系方式,角色 |
客户管理 | 客户编号,姓名,联系方式,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,姓名,联系方式,地址,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品数量,商品进价,商品售价,供应商编号,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购时间,商品编号,采购数量,采购价格,供应商编号,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售时间,商品编号,销售数量,销售价格,客户编号,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品数量,销售数量,库存数量,进价,售价 |
退货管理 | 退货编号,退货时间,商品编号,退货数量,退货原因,客户编号,备注 |
报表统计 | 销售报表,采购报表,库存报表,利润报表,客户报表,供应商报表 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员,级,会员积分,手机号,地址,备注 |
售后管理 | 售后编号,售后时间,商品编号,售后数量,售后原因,客户编号,备注 |
营销活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动内容,参与人数,备注 |
报损报废管理 | 报损报废编号,商品编号,商品名称,报损报废数量,报损报废原因,备注 |
账户管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,账户余额,账户描述 |
购物车管理 | 用户编号,商品编号,商品数量,加入时间,状态 |
评论管理 | 评论编号,用户编号,商品编号,评价内容,评价时间,评分,状态 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,订单状态,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,总价格,客户编号,备注 |
物流管理 | 物流编号,物流公司,物流单号,下单时间,发货时间,收货时间,快递员,备注 |
优惠卡管理 | 卡号,优惠类型,优惠额度,激活日期,有效期,持卡人,联系方式,备注 |
历史记录管理 | 历史记录编号,用户编号,操作时间,操作记录,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |